Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6702
Title: | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE, BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP TURNOVER PADA DIVISI FLOOR PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK (CAB. MEDAN) |
Authors: | POSPOS, LADITA APRIDA AURORA |
Keywords: | Turnover, Leader Member Exchange, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja Fisik |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Turnover merupakan suatu keadaan yang dimana adanya niat maupun tindakan seorang karyawan untuk berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Angka turnover yang buruk dapat menjadi masalah yang serius bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leader member exchange, beban kerja, dan lingkungan kerja fisik terhadap turnover karyawan divisi floor baik secara simultan maupun parsial pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Cab. Medan). Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan divisi floor pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Cab. Medan) sebanyak 121 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dari penelitian yang di dapatkan dengan menggunakan uji t dan uji f bahwa turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap leader member exchange, turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban kerja, turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan kerja fisik dan turnover berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap leader member exchange, beban kerja, dan lingkungan kerja fisik. Dalam uji koefisien derterminan dengan nilai R square sebesar 0,802 (80,2%) dapat diintepretasikan bahwa kemampuan model leader member exchange (X1), beban kerja (X2), lingkungan kerja fisik (X3) menerangkan variasi turnover karyawan (Y) sebesar 80,2% dan sisanya dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 19,8%. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6702 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 86.97 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 308.29 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 506.91 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 611.72 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 520.3 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 93.49 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 205.06 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.