Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-12 | PERANCANGAN BRANDING IDENTITAS VISUAL UNTUK KAWASAN WISATA PANTAI LUMBAN BUL-BUL DI KOTA BALIGE | TAMBUNAN, MAISSY DEVA ROMAULI |
| 2024-12 | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI SEKOLAH TK HAMADA UNTUK MENINGKATKAN MINAT CALON SISWA BARU | SIPAYUNG, MEILY SINTIKHE |
| 2024-12 | PERANCANGAN REBRANDING MADU MUTHIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN BRAND LOYALTY | FERDIANTO, WIYUDA BAMBANG |
| 2024-12 | PERANCANGAN ASET DIGITAL BERBENTUK MOTION VECTOR SEBAGAI MEDIA PENDUKUNG PADA KONTEN VIDEO DAN PRESENTASI BERTEMA KOTA MEDAN | AULIANSYAH, MUHAMMAD RIZQI |
| 2024-12 | PERANCANGAN BOARD GAME SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ASTRONOMI RASI BINTANG UNTUK ANAK 6-12 TAHUN | ZASMINA, EBI |
| 2024-12 | PERANCANGAN VISUAL BRANDING KUE KERING LA’BIN COOKIES DI PEKANBARU | ALFIYANDRY |
| 2024-12 | ERANCANGAN BUKU CERITA “AYO OBATI AKU” SEBAGAI MEDIA EDUKASI PENANGANAN LUKA KECIL PADA ANAK | ANNISA, LUTFIYAH |
| 2024-12 | PERANCANGAN COMPANY PROFILE CV. ALL INDONESIA HEARING | SUNDIKA, WAHYU HADI |
| 2024-12 | ENGARUH DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK EMINA (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama | HAFIZA, LAILAN |
| 2024-12 | PENGARUH LABELISASI HALAL, KESADARAN HALAL, VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE SAMYANG (STUDI KASUS DI INDOMARET KECAMATAN MEDAN LABUHAN) | PRANATA, DIKY |
| 2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN GENERASI MILENIAL DALAM MEMILIH PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | CYNDYA, AYU |
| 2024-12 | PENGARUH PENGGUNAAN FITUR SPAYLATER DAN FLASH SALE SHOPEE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA/I MUSLIM | DEWI, RAHMAWATI |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BIAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN WADIAH DI BPRS AL WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN | SIREGAR, RIKA EVITA PUTRI |
| 2024-12 | PENGARUH DESIGN PRODUCT, BRAND AMBASSADOR DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP MINAT BELI PAKAIAN MUSLIMAH DI LOZY HIJAB OFFICIAL (STUDI KASUS MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | SYAPUTRI, DANIATI |
| 2024-12 | Analisis PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PADA PT. BPRS AL- WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN TAHUN 2020-2022 | NASUTION, RANA |
| 2024-12 | ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) TERHADAP PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN | OCTARY, TRI NABILA |
| 2024-12 | ANALISIS MEKANISME INVESTASI EMAS MELALUI PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CAB AR. HAKIM MEDAN | NOVIANTRY, RIZQIA NONI |
| 2024-12 | PENGARUH RISK, RETURN, DAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | PATRICIA, WINDI SALSA |
| 2024-12 | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHABBAH ISLAMIC TOUR & TRAVEL | NST, M. KHAIRULIPANDA |
| 2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PINJAMAN PADA KOP ERASI SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL KOTA MEDAN | LESTARI, FUJI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 5906