Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 5839
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, KUALITAS PELAYANAN DAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR | PANGGABEAN, AMANDA |
2024-12 | ANALISIS BIAYA OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN PADA PT. SEGAR BERJAYA MAKMUR | HARIANJA, ARIOS FRANATA |
2024-12 | PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PROFIT GROWTH PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | FITRIANA, ELVIRA |
2024-12 | DAMPAK TRANSFER PRICING, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | SIMBOLON, DELVA FEBRIANI |
2024-12 | PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT | PASARIBU, SRI WAHYUNI |
2024-12 | PENGARUH TARIF PAJAK , KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | SIHOTANG, NEGA ANGGRENI |
2024-12 | PENGARUH EARNING STRIPPING RULES, DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | RAMADINI, VINA |
2024-12 | ANALISIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019 – 2023 ( Studi Kasus Pada BAPENDA Deli Serdang ) | SARI, YUNITA |
2024-12 | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN , SALES GROWTH, SOLVALIBITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUTIONAL TERHADAP AGRESVITAS PAJAK (Studi Kasus Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022) | AMILIA, NOVA |
2024-12 | PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2023 | SARI, ANITA LELA |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023 | GULO, DASARMAELI |
2024-12 | PENGARUH E-SYSTEM PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT | HAREFA, HERINIA |
2024-12 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, CAPITAL INTENSITY DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | HALAWA, KRISTINUS |
2024-12 | PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATANASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENDAPATAN KOTA MEDAN 2018-2022 | RAHMAYANTI, SINDY |
2024-12 | ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN | WARUWU, HENIDIKUS PRAKTIS SABAT |
2024-12 | PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, MEKANISME BONUS, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP TAX PLANNING PADA PERUSAHAAN AGRICULTURE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | RAMADANI, SUCI |
2024-12 | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA BERSIH PADA SUB SEKTOR KESEHATAN DI BEI TAHUN 2018-2022 | NASUTION, VANNY DILLA |
2024-12 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | NURHALIZA, SITI |
2024-12 | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Belawan) | SIREGAR, RINI APRILIANI |
2024-12 | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL, PENDAPATAN DAN PERPUTARAN ASSET TERHADAP LABA BERSIH PADA SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | GINTING, MUHAMMAD ARI PRAYOGA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 5839