Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1221 to 1240 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN JAMAAH HAJI DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH (KBIHU) AL-MUKARROMAH MEDAN | RAMADHANI, DESSY |
| 2021-11 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH | NISA, KHAIRUN |
| 2021-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PRODUKPEMBIAYAAN KENDARAAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MEDAN MARELAN | AGUSTINA |
| 2021-12 | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL NETWORK INTERNASIONAL - HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA (HNI-HPAI) DI KOTA MEDAN | LIANDA, DWI OKSA |
| 2021-12 | ANALISIS PENGARUH PENDAYAGUNAAN PROGRAM MODAL BERGULIR TERHADAP KESEJAHTERAAN UKMPADA BAZNAS SUMATERA UTARA | SYALMIA |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI MENABUNG MASYARAKAT PADA PT BANK MANDIRI SYARIAH CABANG MARELAN | HUSNA, MIFTAHUL |
| 2021-12 | ANALISIS KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA MEDAN (Study Kasus di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara) | NST, PUTRI INDRIATI |
| 2021-12 | PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (Studi Kasus Laznas Nurul Hayat Medan) | ALVIONITA, INCDY |
| 2021-10 | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN ANGGOTA PADA PRODUK SIMPAN PINJAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AS-SALAM MEDAN | AFRILIA, DEBY |
| 2021-11 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LANGKAT | PURIANTI, JINGGA |
| 2021-12 | ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA | TASYA SIREGAR, YENI ADE |
| 2021-12 | PENGARUH STRATEGI DIFERENSIASI PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING PADA PT. BPRS AL WASHLIYAH MEDAN | NASUTION, NITA YULIA FATMA |
| 2021-12 | ANALISIS PENGARUH KREDIT MACET DAN LIKUIDITAS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONALPADA PT. BANK SUMUT SYARIAH MEDAN 2018-2020 | SIREGAR, DINA NADILLA |
| 2021-12 | PENGARUH E-COMMERCE, ENDORSER DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MUKENA TAZBIYA (STUDI KASUS. BUTIK SOFANA) | UTAMI, FADILLA |
| 2021-12 | ANALISIS MANAJEMEN PENGUMPULAN, PENYALURAN, DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SODAQOH (ZIS) DI LAZNAS NURUL HAYAT MEDAN | PRASETIA, ANGGA |
| 2021-12 | TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE PADA UD. BANDAR SETIA LELE | ILHAM, AJI MUHAMMAD |
| 2021-12 | PENGARUH PERSONAL SELLING DAN SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG | SIREGAR, HASNI PUTRI |
| 2021-12 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PENGELUARAN KAS SEKOLAH SMA SANTO PAULUS MARTUBUNG MEDAN | RUMAPEA, MAWARNIDA ELISABETH |
| 2021-12 | ANALISIS PERANAN AUDIT KEPATUHAN DALAM MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH (Studi Kasus PT Ekspres Mandiri Gadai Cabang Tanjung Morawa) | GINTING, AFRIDAYANTI |
| 2021-12 | PENGARUH INSENTIF PAJAK, AGRESIVITAS PAJAK, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN GROWTH OPPORTUNITIES TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019 | ERVIANISA, SITI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1221 to 1240 of 5906