Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | PENGARUH KEPERCAYAAN KONSUMEN, KEAMANAN TRANSAKSI, DAN PERSEPSI RESIKO DALAM BELANJA ONLINE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SOSIAL MEDIA INSTAGRAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEB UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | SIPAYUNG, M. BASRI |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MASAJI TATANAN KONTAINER INDONESIA CABANG MEDAN BELAWAN | ARAFAH, LAILY |
| 2023-12 | PENGARUH INFLUENCER MARKETING, BRAND AWARENESS, DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SCARLETT PADA TIKTOKSHOP (Studi Kasus Mahasiswa FEB UPU) | ADYAKSA, TRIO JULIDARMA |
| 2023-12 | PENGARUH TREND FASHION KOREA SELATAN, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP MINAT PEMBELIAN PRODUK IMPOR KOREA SELATAN DI MEDAN KOTA | DEWI, IRMALA |
| 2023-12 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI BPPRD UPT PPD MEDAN | DEWI, FIKA TAMARA |
| 2023-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN RESTORAN, HOTEL DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022 | RISKY, AMANDA PUTRI |
| 2023-12 | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN DAN KERJASAMA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH | AMPUN, RIRIS KARINA ANAK |
| 2023-12 | PENGARUH PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG | SANNI, MUHAMMAD RIZKY AFFAN |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN PELANGGAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | MAULIDAYANTI, NUR |
| 2023-12 | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH, BRAND IMAGE, DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AC MIDEA PADA PT MIDEA PLANET INDONESIA CABANG MEDAN | SALSABILA, SITI YUSTIKA |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) ULP HELVETIA MEDAN | BR BARUS, SINDI LARASATI |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, STORE ATMOSPHERE DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS KONSUMEN FRITTO CHICKEN DI KOTA MEDAN) | AZHARI, M.SYACHDAN |
| 2023-12 | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN CELEBRITY ENDORSER TERHADAP MINAT BELI PRODUK KOSMETIK EMINA DARI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION (STUDI KASUS PADA PENGGUNA KOSMETIK EMINA DI KOTA MEDAN) | MUNTHE, NASYWA ARDINA |
| 2023-12 | PENGARUH BRAND IMAGE, DESAIN PRODUK, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA NMAX PADA PT. SUMBER JADI KENCANA MOTOR TITIPAPAN MARELAN | NOVIANTI, KIKI |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MASAJI TATANAN KONTAINER INDONESIA CABANG MEDAN BELAWAN | BERUTU, DITA AMELIA |
| 2023-12 | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN, KUALITAS PRODUK DAN HARGA JUAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS PT. HOMESMART MEDAN) | ISVANO, FERDI |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, STRES KERJA DAN JENJANG KARIR TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN PADA PT. CHAROEN PHOKPHAND MEDAN | BR. KALOKO, ANISAH AWFA |
| 2023-12 | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. MEDAN PROMOTION | NOVIANTI, ALYA |
| 2023-12 | ANALISIS PENGARUH PERESEPSI NILAI, PERESEPSI KUALITAS PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA KENDARAAN MATIC (STUDI HONDA VARIO 125 DI PT. BENTENG MOTOR HONDA MEDAN) | BULOLO, TATI PURNIAWATI |
| 2023-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN KONSUMEN NON PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2019 | QHADILA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 5906