Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN , LEVERAGE DAN RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2019 -2022) | ANGRIANI, DESI |
| 2023-12 | PENGARUH PROMOSI DAN HARGA JUAL TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. CITRA DIMENSI ARTHALI MEDAN | ZAHARA, ANISA |
| 2023-12 | PENGARUH PROMOSI, HARGA JUAL DAN SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PRODUK CAT PADA PT. RAJAWALI HIYOTO CABANG MEDAN | TUSSA”DIYAH, ALMI HALIMAH |
| 2023-12 | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, INSENTIF DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUNMEGA REZEKI TAYARINDO MEDAN | AGUSTINI, SUCI INDAH |
| 2023-12 | PENGARUH PENCAPAIAN TARGET KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT PERTAMINA LUBRICANTS CABANG BELAWAN DIVISI DISTRIBUSI | HIDAYAT, TAUFIQ |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, HARGA DAN IKLAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Kasus Alfamidi Cabang Aluminium Raya) | SUKARDI, KRISDAYANTI |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA BENGKEL MAHKOTA SERVICE/PT. AGUNG NUSANTARA MAHKOTA | SAFIRA, ALISA |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT WILAYAH MEDAN TIMUR | SAFIRA, SRI DHEA |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KFC SPBU H. ANIF | LUBIS, WIDYA AZIZAH |
| 2023-12 | PENGARUH HARGA, CITA RASA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN MIXUE MARELAN TANAH ENAM RATUS | PRATIWI, INDA |
| 2023-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER DAN RETURN ON ASSET TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (MODEL ALTMAN Z-SCORE) PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | SAPUTRI, ENDANG KURNIA |
| 2023-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN EARNING PER SHARE TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021 | MISLAWATI |
| 2023-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, KEBIJAKAN HUTANG DAN RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2016 – 2020) | ILHAM, MUHAMMAD |
| 2023-12 | PENGARUH PELATIHAN, PENGALAMAN KERJA DAN KOMITMEN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEGAWAI PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I | RAHMAH, AINI |
| 2023-12 | PENGARUH BRAND AMBASSADOR, BRAND IMAGE, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI PRODUK SCARLETT WHITENING (Studi Kasus Mahasiswa FEB Universitas Potensi Utama) | NAPITUPULU, RHEKA YUNIAR |
| 2023-12 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) PADA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN | MUNTE, BESANIEL |
| 2023-12 | PENGARUH PELATIHAN KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN | FADILLA, RIZKI |
| 2023-12 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KARAKTERISTIK PRIBADI DAN FASILITAS KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PADA PT. ODY LESTARI ADVERTISING | WIJAYANTI, SINTA |
| 2023-12 | PENGARUH ROTASI JABATAN, BEBAN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEGAWAI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN | NADILLA, RIZKI |
| 2023-12 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA MEDAN | PARDEDE, ELISA FERLINA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 5906