Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 5839
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MULTIGUNA-ASN (STUDI KASUS: PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MARELAN) | HARAHAP, LIYA PERMATA SARI |
2024-12 | PENGARUH GAYA HIDUP, PENDAPATAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | FATIN, FITRI NUR |
2024-12 | ANALISIS PERAN E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN PERKEMBANGAN USAHA UMKM PRODUK BUSANA MUSLIM DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | FAUZIAH |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN AYAM POTONG (STUDI DI RUMAH AYAM POTONG SYARIAH KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA) | SARI, ANISA WIDYA |
2024-12 | PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, KEPERCAYAAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH | SIAHAAN, ANDIKA HAZ |
2024-12 | PENGARUH HALAL LIFESTYLE, HALAL KNOWLEDGE DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BRAND RABBANI (Studi Pada Konsumen Rabbani Di Kota Medan) | YAMIN, MUHAMMAD |
2024-12 | PERAN HOME INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEC. PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH | RAFICA, ARISH |
2024-12 | ANALISIS PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP JUMLAH TABUNGAN PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | NASUTION, RANI |
2024-12 | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN NASABAH PRIORITAS PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA MEDAN | PRATIWI, SUCI PUTRI |
2024-12 | ANALISIS PROGRAM SAHABAT DAYA UNIVERSITAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN DELI | SARI, SRI DINDA NILA |
2024-12 | ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN MELALUI PENGUNAN MOBILE BANKING PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | NASUTION, NURUL SALMAH |
2024-12 | PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN TABUNGAN SMART IB PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MARELAN RAYA | VERAWATI, IRMA |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | HANDAYANI, EXGI |
2024-12 | ANALISIS PERAN PEMASARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | SYAFITRI, DINA |
2024-12 | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PULP AND PAPER YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2022 | W, CHAIRUNNISA. |
2024-12 | PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018 -2022 | NAPITUPULU, CINTA FILADELFIA |
2024-12 | PENGARUH PENERAPAN E- FILLING, KUALITAS PELAYANAN, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | GIAWA, MANILA |
2024-12 | PENGARUH FIRM SIZE, CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI 2018-2022 | SULASTRI, JULIANI |
2024-12 | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KOMISARIS INDEPENDEN, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 | FITRI, NIA |
2024-12 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | NOVIANTI, TRISNA FADILAH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 5839