Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 5838
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-07 | IMPLEMENTASI METODE ADDITIVE RATIO ASSESSMENT (ARAS) UNTUK PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK PADA DISTRIBUTOR PERALATAN IT (STUDI KASUS : PT. MMH BERKAH JAYA) | FATIMAH, VANNISA |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SISWA YANG BERHAK MENDAPATKAN BEASISWA PADA SEKOLAH YAPIM SEI ROTAN MENGGUNAKAN METODE ORESTE | RAHMAN, IKHBAL |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK PLAFON UNTUK REKOMENDASI MENGGUNAKAN METODE MOORA (STUDI KASUS: CV. PRIONS) | AKBAR, ILHAM |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE SERVICE QUALITY (SEQVQUAL) SEBAGAI DASAR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SMK BRIGJEND KATAMSO MEDAN II | SARI, PUSPA |
| 2023-07 | ANALISA SISTEM PAKAR MENENTUKAN BAKAT ANAK BERDASARKAN KEPRIBADIAN MENGGUNAKAN MODEL FORWARD CHAINING DI MAS PP NURUL HAKIM | PUTRA, DEDI FIRMANSYAH |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN METODE ANP | ELIZA, NINA |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE SMART DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN KUALITAS IKAN PATIN LAYAK PRODUKSI PADA PT. EXPRAVET NASUBA | RIDHO, MUHAMMAD |
| 2023-07 | ANALISIS KEPRIBADIAN ANAK TUNAGRAHITA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (STUDI KASUS SLB MANDAILING NATAL) | SARI, GANTI |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENCARIAN LOKASI OUTLET BURGER BANGOR DI KOTA MEDAN DENGAN METODE HAVERSINE BERBASIS WEB | ROZI, MHD FAKHRU |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE AHP DALAM MENENTUKAN JENIS AYAM BOILER YANG BAIK UNTUK DIPASARKAN PADA PT. LEONG AYAMSATU PRIMADONA | PRASETIYA, RIZKY |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI PERAMALAN PENJUALAN PAKAN JAGUNG MENGGUNAKAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING PADA PT. SERBA GUNA | HARAHAP, RAHMAT ANUGRAH |
| 2023-07 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) PADA TOKO BIRING NAYA PERMATA | AGUSFINA, WYNNA |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN SISWA BERPRESTASI PADA SMP KARYA BHAKTI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DAN SAW | ABDILLAH, VANISA DWI |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK METODE CPI BERBASIS WEB PADA PT. CAHAYA SAMUDERA RIMBA GEMILANG | YOKI, RUDY |
| 2023-12 | RANCANG BANGUN APLIKASI PENDATAAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB PADA SMK SWASTA ISTIQLAL DELITUA | FADILAH, ANISA NUR |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI NILAI AKADEMIK SISWA BERBASIS WEB PADA SMP IT AL BAYAN | FRASISKA, YUNI |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA NASABAH MENGGUNAKAN METODE AHP STUDI KASUS : PT PEGADAIAN | SIRINGORINGO, APRIYANTI |
| 2023-12 | ANALISIS MEKANISME TABUNGAN BERENCANA MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADAPT. BANK SUMUT SYARIAH MEDAN | SARI, WIDYA PURNAMA |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA MENENGAH STUDY KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA | HAZAZIR, IMAM |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH SUKUK RITEL PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA | MUTIA , LIA CUT |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 5838