Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 5838
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA PT. BANK MUAMALAT KCP MEDAN BALAI KOTA | Wicaksono, Dandi |
| 2023-12 | ANALISIS PENGARUH REPUTASI PERUSAHAAN,RELIGIUS DAN NISBAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK TABUNGAN MARHAMA(STUDI KASUS PT.BANK SUMUT SYARIAH CABANG KARYA) | SARI, INDRA |
| 2023-12 | ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PRODUK KPR IB GRIYA PADA PT.BANK SUMUT KCP SYARIAH MARELAN RAYA | WULANDARI, SALHANY SEKAR |
| 2023-12 | ANALISIS MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PRODUK TABUNGAN HAJI MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy MARELAN RAYA | DEWI, PEPI MULIA |
| 2023-12 | ANALISI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH KATAMSO MEDAN | ANGGRAINI, RIRIN |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) SYARIAH DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN | MALAU, PUTRI PARAMITA |
| 2023-12 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA DEPOSITO BACK TO BACK DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KC BALAI KOTA MEDAN | SARI, INTAN |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+1S DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH BRIGJEND KATAMSO MEDAN | RAMADHANA, DIMAS |
| 2023-12 | STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN SIMPEL IB PADA PT BANK SUMUT KCPSy MARELAN RAYA | RAHMADANI, AULIA |
| 2023-12 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH KEPEMILIKAN PEMBIAYAAN RUMAH (KPR) SYARIAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA | ALKAUTSAR, ALLDA ALWI |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH TABUNGAN PRIORITAS DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN RINGROAD | LUBIS, RAHMAH AULIA |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK ASURANSI JIWA DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | SARI , PUTRI WINDA |
| 2023-12 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH TABUNGAN SMART IB DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN RINGROAD | SARI, OCTAVIANI DWI |
| 2023-12 | PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN NASABAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT KC. SYARIAH MEDAN RINGROAD) | MAYA, NUR |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT BANK SUMUT KCPSy KOTA BARU MARELAN | APRIDA, NITA |
| 2023-12 | ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI KERJA, TARGET KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIFITAS KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut KCPSy Kota Baru Marelan) | PUSPITA, NIA |
| 2023-12 | ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUKMURABAHAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA | SYAHFIRA, FADILA |
| 2023-12 | ANALISIS PENGARUH DISPOSIBLE INCOME DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MAHASISWA MENJADI NASABAH DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama) | RAMADHANISSA, FADHILAH |
| 2023-12 | PENGARUH SOFT SKILLS DAN MOTIVASI TERHADAP KESIAPAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA UNTUK BERKARIR DI BANK SYARIAH | HASIBUAN, DWI YUNI SENDARI |
| 2023-12 | PENGARUH MOTIVASI, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA | SAHARI, AYU |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 5838