Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING DALAM SISTEM INFORMASI PREDIKSI PERSEDIAAN BARANG PADA PT. PIXELINDO REFILL CENTER | PUTRI, DWI KURNIA |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) PADA PENILAIAN KINERJA KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY STRING MATCHING (STUDI KASUS: TOKO GAJAH MADA FUN SHOP MEDAN) | LUBIS, WILLI SANDI |
| 2023-07 | SISTEM PEDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KARYAWAN KONTRAK MENJADI KARYAWAN TETAP PADA PT. TUNAS HARAPAN MEUBELINDO MENGGUNAKAN METODE SMARTER | AMINULLAH, RICA |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN KONTRAK MENJADI KARYAWAN TETAP DENGAN METODE PROFILE MATCHING DAN WEIGHT PRODUCT PADA ALFAMIDI TEMBUNG BERBASIS WEB | PRASETYO, AKHIRUL BUDI |
| 2023-07 | MENENTUKAN BIJI KOPI BERKUALITAS MENGGUNAKAN METODE MOORA PADA INLANDER COFFE ROASTER | LUTHFI, AHMAD |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE MABAC DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENGANGKATAN KARYAWAN PADA PT. TUNAS HARAPAN MEUBELINDO BERBASIS WEB | REINANDA |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI PENGELOMPOKKAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN BERDASARKAN MINAT BACA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS PADA SMK PAB 1 HELVETIA | SUWANDI, NABILA ISNAINI |
| 2023-07 | PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN DAN PEMBAYARAN PADA MD CAFE BERBASIS WEB | DEWANTARA, FADRI |
| 2023-07 | IMPLEMENTASI METODE ADDITIVE RATIO ASSESSMENT (ARAS) UNTUK PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK PADA DISTRIBUTOR PERALATAN IT (STUDI KASUS : PT. MMH BERKAH JAYA) | FATIMAH, VANNISA |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SISWA YANG BERHAK MENDAPATKAN BEASISWA PADA SEKOLAH YAPIM SEI ROTAN MENGGUNAKAN METODE ORESTE | RAHMAN, IKHBAL |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK PLAFON UNTUK REKOMENDASI MENGGUNAKAN METODE MOORA (STUDI KASUS: CV. PRIONS) | AKBAR, ILHAM |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE SERVICE QUALITY (SEQVQUAL) SEBAGAI DASAR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SMK BRIGJEND KATAMSO MEDAN II | SARI, PUSPA |
| 2023-07 | ANALISA SISTEM PAKAR MENENTUKAN BAKAT ANAK BERDASARKAN KEPRIBADIAN MENGGUNAKAN MODEL FORWARD CHAINING DI MAS PP NURUL HAKIM | PUTRA, DEDI FIRMANSYAH |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN METODE ANP | ELIZA, NINA |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE SMART DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN KUALITAS IKAN PATIN LAYAK PRODUKSI PADA PT. EXPRAVET NASUBA | RIDHO, MUHAMMAD |
| 2023-07 | ANALISIS KEPRIBADIAN ANAK TUNAGRAHITA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (STUDI KASUS SLB MANDAILING NATAL) | SARI, GANTI |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENCARIAN LOKASI OUTLET BURGER BANGOR DI KOTA MEDAN DENGAN METODE HAVERSINE BERBASIS WEB | ROZI, MHD FAKHRU |
| 2023-07 | PENERAPAN METODE AHP DALAM MENENTUKAN JENIS AYAM BOILER YANG BAIK UNTUK DIPASARKAN PADA PT. LEONG AYAMSATU PRIMADONA | PRASETIYA, RIZKY |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI PERAMALAN PENJUALAN PAKAN JAGUNG MENGGUNAKAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING PADA PT. SERBA GUNA | HARAHAP, RAHMAT ANUGRAH |
| 2023-07 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) PADA TOKO BIRING NAYA PERMATA | AGUSFINA, WYNNA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 5906