Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 5838
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12 | ANALISIS PERAN ACCOUNT OFFICER DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH STUDY KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KOTA BARU MARELAN | NURLELA, CUT |
| 2023-12 | PENGARUH NET WORKING CAPITAL TO ASSET (NWCTA), DEBT TO ASSET RASIO (DAR), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2021 | KHOTIMAH, KHUSNUL |
| 2023-12 | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN LABA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADASUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2017-2021 | HUTASOIT, RINI WAHYUNI |
| 2023-12 | ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. HARAPAN OPTIMIS MANDIRI BERSAMA | ZEBUA, SERUAN REFTIN JULNITA |
| 2023-12 | PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI DI BEI PERIODE 2018-2022 | MAHLIA, SRI |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN | PANGGABEAN, PUTRI GIOVANI |
| 2023-12 | PENGARUH LAVERAGE, FIRM SIZE, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | GULTOM, MATIUS JONATHAN |
| 2023-12 | EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ANEKA RAGAM ENG | RIDHO, MHD |
| 2023-12 | PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA | SILVIANI, ECHA |
| 2023-12 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA | HERMAWAN, RIYAN |
| 2023-12 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN AGENCY COST TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2016-2020 | Br. MARBUN, SANTI FITTRI |
| 2023-12 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | SIHOMBING, MASTA ROMAULI |
| 2023-11 | PENGARUH CSR, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021 | ANGGRAINI, RICA |
| 2023-12 | PENGARUH PAJAK PENGHASILAN, DEBT COVENANT DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021 | PASARIBU, ALDI GUSNEDI |
| 2023-12 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP WAJIB PAJAK DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAMA KECAMATAN HAMPARAN PERAK | RAMADANA, PUTRI |
| 2023-12 | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDENT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM DAN MINERAL YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021 | HUTASOIT, ERNITA |
| 2023-12 | PENGARUH MARGIN ARUS KAS, CAKUPAN BIAYA TETAP, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PULP AND PAPER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | TAMBUNAN, JULISTRA |
| 2023-12 | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK UMKM, PENERAPAN E – FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN MARELAN ) | MAWADDAH |
| 2023-12 | PENGARUH FIRM SIZE, DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2021 | SIMANGUNSONG, MELATI MARGUNA |
| 2023-12 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2021 | NADILA, ANGGI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 5838