Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN SISWA BERPRESTASI PADA SMP KARYA BHAKTI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DAN SAW | ABDILLAH, VANISA DWI |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK METODE CPI BERBASIS WEB PADA PT. CAHAYA SAMUDERA RIMBA GEMILANG | YOKI, RUDY |
| 2023-12 | RANCANG BANGUN APLIKASI PENDATAAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB PADA SMK SWASTA ISTIQLAL DELITUA | FADILAH, ANISA NUR |
| 2023-07 | SISTEM INFORMASI NILAI AKADEMIK SISWA BERBASIS WEB PADA SMP IT AL BAYAN | FRASISKA, YUNI |
| 2023-07 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA NASABAH MENGGUNAKAN METODE AHP STUDI KASUS : PT PEGADAIAN | SIRINGORINGO, APRIYANTI |
| 2023-12 | ANALISIS MEKANISME TABUNGAN BERENCANA MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADAPT. BANK SUMUT SYARIAH MEDAN | SARI, WIDYA PURNAMA |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA MENENGAH STUDY KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA | HAZAZIR, IMAM |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH SUKUK RITEL PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA | MUTIA , LIA CUT |
| 2023-12 | ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA PT. BANK MUAMALAT KCP MEDAN BALAI KOTA | Wicaksono, Dandi |
| 2023-12 | ANALISIS PENGARUH REPUTASI PERUSAHAAN,RELIGIUS DAN NISBAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK TABUNGAN MARHAMA(STUDI KASUS PT.BANK SUMUT SYARIAH CABANG KARYA) | SARI, INDRA |
| 2023-12 | ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PRODUK KPR IB GRIYA PADA PT.BANK SUMUT KCP SYARIAH MARELAN RAYA | WULANDARI, SALHANY SEKAR |
| 2023-12 | ANALISIS MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PRODUK TABUNGAN HAJI MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy MARELAN RAYA | DEWI, PEPI MULIA |
| 2023-12 | ANALISI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH KATAMSO MEDAN | ANGGRAINI, RIRIN |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) SYARIAH DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN | MALAU, PUTRI PARAMITA |
| 2023-12 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA DEPOSITO BACK TO BACK DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KC BALAI KOTA MEDAN | SARI, INTAN |
| 2023-12 | ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+1S DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH BRIGJEND KATAMSO MEDAN | RAMADHANA, DIMAS |
| 2023-12 | STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN SIMPEL IB PADA PT BANK SUMUT KCPSy MARELAN RAYA | RAHMADANI, AULIA |
| 2023-12 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH KEPEMILIKAN PEMBIAYAAN RUMAH (KPR) SYARIAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA | ALKAUTSAR, ALLDA ALWI |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH TABUNGAN PRIORITAS DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN RINGROAD | LUBIS, RAHMAH AULIA |
| 2023-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK ASURANSI JIWA DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | SARI , PUTRI WINDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 5906