Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-12 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN FORKLIFT MENGGUNAKAN METODE ARAS (STUDI KASUS : PT. KHARISMA ESA UNGGUL) | LATURE, ELINDA YUEN |
| 2022-12 | SISTEM PERAMALAN JUMLAH PENGUNJUNG PADA PT. GARUDA PLAZA HOTEL MENGGUNAKAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING | DEWANA, DENI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE SMART DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KEPALA GUDANG PADA PT. CHAROEN POKPHAND MEDAN | APRILIA, BELLA |
| 2022-12 | SISTEM INFORMASI MENGUKUR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PASIEN PADA KLINIK JAMIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS | PRATAMA, ALDI SANDY |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE SALDO MENURUN GANDA (DOUBLE DECLINING METHOD) UNTUK PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP DI PT. WAHANA WINDU SENTOSA | SYAHFITRI, WIDYA |
| 2022-12 | DATA MINING MENENTUKAN BALITA YANG MENDAPATKAN MAKANAN TAMBAHAN DARI KEMENKES DENGAN METODE NAIVE BAYES (STUDI KASUS : PUSKESMAS PEMBANTU BANTAN) | HASANAH, USWATUN |
| 2022-12 | REKOMENDASI PEGAWAI YANG MENDAPATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN BERBASIS WEB | JULIANDI, SUTYA PRATAMA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING DALAM REKOMENDASI KENAIKAN JABATAN PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN | SYAFITRI, RAMADANI |
| 2022-12 | PENERAPAN DATA MINING DALAM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN MENGGUNAKAN METODE DESKRIPSI (STUDI KASUS : KANTOR KEPALA DESA HELVETIA) | RAMAHACKY, NUR |
| 2022-12 | PERBANDINGAN METODE ARAS DAN SAW DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SISWA YANG MENERIMA BANTUAN MISKIN PADA SMK 13 MEDAN BERBASIS WEB | UTAMI, NADIA DWI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE CPI (COMPOSITE PERFORMANCE INDEX) DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PEMILIHAN SUPPLIER DAGING AYAM PADA SWALAYAN BRASTAGI MEDAN | RINALDI, MUHAMMAD SAM |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE TREND PROJECTION DALAM PERAMALAN KEBUTUHAN SPAREPART MOBIL PADA PT. JAKARTA TEKNOLOGI UTAMA | ANGGA, MUHAMMAD HARRY |
| 2022-12 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN MENGGUNAKAN METODE SMART PADA LINGKUNGAN I MARTUBUNG | MANURUNG, MAS PUTRI AULIA |
| 2022-12 | ¬¬ PENERAPAN METODE SMARTER DALAM PEMILIHAN KELOMPOK NELAYAN PENERIMA BANTUAN SARANA TANGKAP | K H A I R U N N I S A |
| 2022-12 | PENERAPAN DATA MINING DALAM PENENTUAN ITEM PERMEN TERLARIS DENGAN ALGORITMA APRIORI PADA PT.VICTORY JAYATAMA SEMPURNA | TAMARIN, IVANA |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE SMART DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KARYAWAN PADA PT.MESTIKA SAKTI BERBASIS WEB | PRATIWI, HENI |
| 2022-12 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PRODUK PADA PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES BERBASIS WEB | ARDINA, FARA DWI |
| 2022-12 | PENERAPAN METODE TREND MOMENT DALAM SISTEM INFORMASI PERAMALAN PERSEDIAAN BARANG PADA PT. PIXELINDO REFILL CENTER BERBASIS WEB | RAMADANI, EKA SARI |
| 2022-12 | IMPLEMENTASI METODE MULTIPLE ATRIBUT UTILITY THEORY (MAUT) DAN SAW PADA PENENTUAN PEREKRUTAN KARYAWAN PADA PT. BENGKEL SEHAT | VANIA, DEA ERSA |
| 2022-12 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BESI BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN RUMAH MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING | RAMADHANI, CAHYA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 5906