Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-11 | ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN NASABAH DAN JAMINAN TERHADAP PEMBIAYAAN ( STUDI KASUS PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH DESA BANDAR SETIA) | SUHENDRO, RIKO |
| 2021-10 | PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP CASH RATIO DI BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH MEDAN PERIODE 2017-2020 | DEWI, IRA KUSUMA |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT MENJADI SHAHIBUL QURBAN PADA LAZ DT PEDULI SUMATERA UTARA | SYAFITRI, EMA |
| 2021-12 | ANALISIS STRATEGI PELAYANAN DALAM MENANGANI KELUHAN NASABAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN | NUR JANNAH |
| 2021-12 | PENGARUH CITRA TOKO, KUALITAS PELAYANAN DAN DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 212 MART CABANG GARUDA MEDAN | KURNIASIH, AYU |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN TABUNGAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH KOTA BARU MARELAN | LASMINI, DINA |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MEMBAYARKAN DANA ZIS PADA BAZNAS SUMATERA UTARA | SARI HARAHAP, NIRMA |
| 2021-12 | PERANAN BANK SUMUT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA (STUDI TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | CHAIRANI, SEPTIANA |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MEMBAYARKAN DANA ZIS PADA BAZNAS SUMATERA UTARA | SARI HARAHAP |
| 2021-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEUNGGULAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MEDAN MARELAN | ILMI, FAHREZA NURUL |
| 2021-12 | ANALISIS STRATEGI MARKETING MIX DALAM MENINGKATKAN JUMLAH JAMA’AH UMROH PADA PT. MAHABBAH ISLAMIC TOUR & TRAVEL | HAFIZ AYUNDA, MUHAMMAD |
| 2021-12 | ANALISIS PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AS-SALAM MEDAN | AGUSTINA, ANZELIA DWI |
| 2021-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MUZAKKI PADA LAZISMU MEDAN | ARLIANTI, TIKA |
| 2021-11 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN KATAMSO DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN DANA PIHAK KETIGA | ANANDA, LIVIA PUTRI |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MUZAKKI DALAM MEMILIH PROGRAM ZAKAT ONLINE PADA LAZ DT PEDULI SUMATERA UTARA | SIHOMBING, ATIQAH |
| 2021-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WAKIF DALAM MEMILIH WAKAF PANGAN PADA LAZ DT PEDULI SUMATERA UTARA | SEPTIANI, REGINA |
| 2021-12 | PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA LAZNAS NURUL HAYAT SUMATERA UTARA | ANJANI, SHAFIRA SASFI |
| 2021-12 | ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN JUMLAH WAKIF DALAM WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) | MANURUNG, SARI ROHANI |
| 2021-12 | ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF KEPADA MUSTAHIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara) | GUSTINI |
| 2021-12 | ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS MASJID PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA | RAMADHANI, ANGGUN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 5906