Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 5839
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | ENGARUH DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK EMINA (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama | HAFIZA, LAILAN |
2024-12 | PENGARUH LABELISASI HALAL, KESADARAN HALAL, VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE SAMYANG (STUDI KASUS DI INDOMARET KECAMATAN MEDAN LABUHAN) | PRANATA, DIKY |
2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN GENERASI MILENIAL DALAM MEMILIH PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | CYNDYA, AYU |
2024-12 | PENGARUH PENGGUNAAN FITUR SPAYLATER DAN FLASH SALE SHOPEE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA/I MUSLIM | DEWI, RAHMAWATI |
2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BIAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN WADIAH DI BPRS AL WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN | SIREGAR, RIKA EVITA PUTRI |
2024-12 | PENGARUH DESIGN PRODUCT, BRAND AMBASSADOR DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP MINAT BELI PAKAIAN MUSLIMAH DI LOZY HIJAB OFFICIAL (STUDI KASUS MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | SYAPUTRI, DANIATI |
2024-12 | Analisis PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PADA PT. BPRS AL- WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN TAHUN 2020-2022 | NASUTION, RANA |
2024-12 | ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) TERHADAP PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN | OCTARY, TRI NABILA |
2024-12 | ANALISIS MEKANISME INVESTASI EMAS MELALUI PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CAB AR. HAKIM MEDAN | NOVIANTRY, RIZQIA NONI |
2024-12 | PENGARUH RISK, RETURN, DAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | PATRICIA, WINDI SALSA |
2024-12 | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHABBAH ISLAMIC TOUR & TRAVEL | NST, M. KHAIRULIPANDA |
2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PINJAMAN PADA KOP ERASI SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL KOTA MEDAN | LESTARI, FUJI |
2024-12 | ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH AR. HAKIM MEDAN | KHAIRINA, DINA |
2024-12 | STRATEGI PEMASARAN PRODUK HERBAL PADA PT HARMONI DINAMIK INDONESIA CABANG DELI SERDANG | GUSTIA, ARISKA |
2024-12 | PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN DISKON TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION TABPAY CATALOG (STUDI KASUS MAHASISWI FEB UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | AZMI, ALFIYYAH |
2024-12 | IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN KURBAN PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN | JANNAH, AFIATIKA MIFTAHUL |
2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | AMELIA, ADINDA |
2024-12 | ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KOMERSIL DI PT BANK SUMUT KCPSY KOTA BARU MARELAN | NURHALIZA, PANI |
2024-12 | IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH KOMERSIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT KCPSY KOTA BARU MARELAN | RAHMADANI, NURUL |
2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CUSTOMER EXPERIENCE DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN JAMAAH HAJI PADA PT. RIHLAH MULTAZAM AL MUBAROQAH MEDAN | PRATAMA, M. RIYO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 5839