Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA MEREK DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. LUNA BOGA NARAYAN ( JANJI JIWA ) CABANG MEDAN TIMUR | FADILLAH, TASYA |
| 2024-12 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY | RITONGA, ABDUL MUIS |
| 2024-12 | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | OCTAVIA, ANNISA |
| 2024-12 | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP INNOVATIVE WORK BEHAVIOR PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | WAHYUDI |
| 2024-12 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | ATIKAH, PUTRI NUR |
| 2024-12 | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE, BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP TURNOVER PADA DIVISI FLOOR PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK (CAB. MEDAN) | POSPOS, LADITA APRIDA AURORA |
| 2024-12 | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PELAYANAN ELEKTRONIK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PENGGUNA BUKALAPAK DI KOTA MEDAN | ALIDA, SITI NUR |
| 2024-12 | PENGARUH FASILITAS SEKOLAH, STATUS SOSIAL EKONOMI DAN PROMOSI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI SMA SWASTA AL-HIKMAH MEDAN MARELAN | WARDANI, ERIKA |
| 2024-12 | PENGARUH DISPLAY PRODUK, PERSEPSI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PERILAKU HEDONIC SHOPPING TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA MR DIY RING ROAD CITY WALK MEDAN | PANGARIBUAN, DEBBY DEBORA |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023 | PRASETIA, AGUNG WAHIDDIN |
| 2024-12 | PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BONGKAR MUAT PADA PT GLOBAL LOGISTIK INTERNASIONAL BELAWAN | ANGGI |
| 2024-12 | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN METODE PEMBAYARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE APLIKASI F&B ID PADA CHATIME THAMRIN PLAZA MEDAN | CHANDRA, AGUSTI |
| 2024-12 | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMAKAI JASA EKSPEDISI PADA PT. GABE SAVANA BERLIAN | PRATAMA, AGUS ALDI |
| 2024-12 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN ENROLLMENT DAN PERSEPSI NASABAH DALAM PENGGUNAAN OTENTIKASI TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM PENGAMBILANDANA PENSIUNAN DI PT.BANK MANDIRI TASPEN KCP MEDAN | ANANDA, ALMIA |
| 2024-12 | ANALISIS ONLINE CUSTOMER REVIEW, ENDORSEMENT INFLUENCER, DAN PRESEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK EIGER PADA KOMUNITAS PENDAKI SUMUT INDONESIA | TANDAYU, AJIE DWI |
| 2024-12 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB), KOMITMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I | PUTRI, VADIAH SAHNANDA |
| 2024-12 | PENGARUH BEBAN KERJA, DISIPLIN KERJA, KESELAMATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PT. PANCA BAHARI MAKMUR | PASARIBU, SAUFANI RISQI |
| 2024-12 | PENGARUH FITUR PRODUK, PERSONAL SELLING DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA VIVO DI KOTA MEDAN | Lubis, Rindy Anggraini |
| 2024-12 | PENGARUH E-SERVICE QUALITY, KEAMANAN TRANSAKSI DAN PENGALAMAN PENGGUNA TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Dana di Kota Medan) | NOVITA, RINA DIAN |
| 2024-12 | PENGARUH CELEBRITY ENDORSEMENT, VARIETY SEEKING, DAN PRODUCT QUALITY TERHADAP PURCHASING INTENTION RODUK EMINA | MANURUNG, RATIH OKTAVIA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 5906