Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 5906
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-12 | PENGARUH PROMOSI, PERCEIVE EASY OF USE, HARGA TERHADAP REPURCHASE INTENTION (Studi Kasus Pengguna Layanan Transportasi Go-Jek di Kota Medan) | ARAFAH, PUTRI ARRUM |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022 | PUTRI |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET RATIO, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022 | ANNISA, MUTIARA |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN TOTAL ASSETS TURNOVER (TATO) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023 | SARAH, MAY |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN FIXED ASSET TURN OVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | MAESAPUTRI, LILI |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, FIRM SIZE, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | LUBIS, JULIANI HALIMAH |
| 2024-12 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT PLN (PERSERO) UID SUMATERA UTARA | HALAWA, LEWIRAKHEL |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, FIRM SIZE, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | LUBIS, JULIANI HALIMAH |
| 2024-12 | PENGARUH STRES KERJA KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PERAWAT PADA RUMAH SAKIT UMUM SINAR HUSNI MEDAN | HUTABARAT, INDRY METAMI |
| 2024-12 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, STRES KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP RETENSI PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM SINAR HUSNI MEDAN | NDURU, INDAH KRISTIA |
| 2024-12 | PENGARUH VARIASI PRODUK, BRAND IMAGE, PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus Pada Konsumen Fritto Chicken Di Kota Medan) | AKHYAR, HAFIZA |
| 2024-12 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, LINGKUNGAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RUMAH SAKIT SINAR HUSNI MEDAN | GIANING, ERFANLY |
| 2024-12 | PENGARUH STORE ATMOSFER, KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Pada Konsumen J.co Donuts & Coffee di Kota Medan) | FITRIANI, ELVINA |
| 2024-12 | PENGARUH KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN , DAN DIGITAL PAYMENT TERHADAP KEPUASAAN PENGGUNA APLIKASI SHOPEEPAY ( Studi kasus Shopeepay di kota Medan ) | Ananda, Dwi Fika |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN FIRM SIZE TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2023 | PRAYUDA, DANDI CAHYO |
| 2024-12 | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PERPUTARAN TOTAL ASET, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR KIMIA TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023 | LUPI, BAYU SADIDA |
| 2024-12 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR RESTORAN, HOTEL, DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022 | MESYA, AZHARA ARTHA |
| 2024-12 | DETERMINAN KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | SYAHPUTRI, ANNISA AULIA |
| 2024-12 | PENGARUH TARIF, KEPERCAYAAN, FASILITAS TRACKING SYSTEM DAN KETEPATAN WAKTU PENGIRIMAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Di Kota Medan) | SALSABILA, ALVIRA |
| 2024-12 | PENGARUH HARGA, LOKASI DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI PT. ABGI PUTRA PERKASA | Ayunia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 5906